Ставропольский край - Поселения
Населенный пункт | Район | Население | Основание | Прежнее название |
---|---|---|---|---|
Александрийская, станица | МР Георгиевский район | г. | ||
Александровское, село | МР Александровский район | 1777 г. | ||
Аликоновка, поселок | ГО г. Кисловодск | 1 659 | г. | |
Анджиевский, пгт | МР Минераловодский район | г. | ||
Арзгир, село | МР Арзгирский район | 1876 г. | ||
Архангельское, село | 1801 г. | |||
Безопасное, село | 1808 г. | |||
Белореченский, поселок | ГО г. Кисловодск | 778 | г. | |
Благодарный, город | МР Благодарненский район | 30 713 | 1782 г. | |
Будённовск, город | МР Будённовский район | 57 121 | 1799 г. | |
Винсады, село | МР Предгорный район | г. | ||
Высокогорный, поселок | ГО г. Кисловодск | 76 | г. | |
Георгиевск, город | МР Георгиевский район | 62 036 | 1777 г. | |
Георгиевская, станица | МР Георгиевский район | г. | ||
Горячеводский, пгт | ГО г. Пятигорск | 35 708 | г. | |
Грачёвка, село | МР Грачёвский район | г. | ||
Григорополисская, станица | МР Новоалександровский район | г. | ||
Грушевый, хутор | ГО г. Ставрополь | 113 | г. | |
Дивное, село | МР Апанасенковский район | г. | ||
Донское, село | МР Труновский район | 1777 г. | ||
Дубовка, село | МР Шпаковский район | 1 563 | 1817 г. | |
Ессентуки, город | 121 534 | 1825 г. | ||
Ессентукская, станица | МР Предгорный район | г. | ||
Железноводск, город | 22 418 | 1810 г. | ||
Затеречный, пгт | МР Нефтекумский район | г. | ||
Зеленогорский, поселок | ГО г. Кисловодск | 1 633 | г. | |
Зеленокумск, город | МР Советский район | 32 972 | 1781 г. | |
Золотушка, село | ГО г. Пятигорск | 900 | г. | |
Зольская, станица | МР Кировский район | г. | ||
Ивановское, село | МР Кочубеевский район | г. | ||
Изобильный, город | МР Изобильненский район | 38 177 | 1895 г. | |
Индустрия, поселок | ГО г. Кисловодск | 731 | г. | |
Иноземцево, пгт | ГО г. Железноводск | 27 718 | г. | |
Ипатово, город | МР Ипатовский район | 25 682 | 1860 г. | |
Исправная, станица | 1858 г. | |||
Казинка, село | МР Андроповский район | 1 169 | 1867 г. | |
Казинка, село | МР Шпаковский район | 2 089 | 1840-1870 г. | |
Каменнобродская, станица | 1794 г. | |||
Кисловодск, город | Городской округ | 126 674 | 1803 г. | |
Константиновская, станица | ГО г. Пятигорск | 9 412 | г. | |
Кочубеевское, село | МР Кочубеевский район | г. | ||
Красногвардейское (Медвежье), село | МР Красногвардейский район | 1808 г. | ||
Краснокумское, село | МР Георгиевский район | г. | ||
Кугульта, село | МР Грачёвский район | 6 165 | 1816 г. | |
Курсавка, село | МР Андроповский район | г. | ||
Курская, станица | МР Курский район | г. | ||
Левоберёзовский, поселок | ГО г. Кисловодск | 210 | г. | |
Левокумское, село | МР Левокумский район | г. | ||
Лермонтов, город | 22 887 | 1953 г. | ||
Летницкое, село | 1808 г. | |||
Летняя Ставка, село | МР Туркменский район | г. | ||
Луначарский, поселок | ГО г. Кисловодск | 1 373 | г. | |
Лысогорская, станица | МР Георгиевский район | г. | ||
Марьинская, станица | МР Кировский район | г. | ||
Минеральные Воды, город | МР Минераловодский район | 69 569 | 1878 г. | |
Михайловск, город | МР Шпаковский район | 112 793 | 1784 г. | |
Московское, село | МР Изобильненский район | 1777 г. | ||
Надежда, село | МР Шпаковский район | 1779 г. | ||
Нарзанный, поселок | ГО г. Кисловодск | 780 | г. | |
Невинномысск, город | 115 826 | 1825 г. | ||
Незлобная, станица | МР Георгиевский район | г. | ||
Нефтекумск, город | МР Нефтекумский район | 23 075 | 1958 г. | |
Нижнеподкумский, поселок | ГО г. Пятигорск | 2 289 | г. | |
Новоалександровск, город | МР Новоалександровский район | 26 410 | 1804 г. | |
Новоегорлыкское, село | 1816 г. | |||
Новокисловодский, поселок | ГО г. Кисловодск | 488 | г. | |
Новомарьевское, село | 1793 г. | |||
Новопавловск, город | МР Кировский район | 20 595 | 1777 г. | |
Новоселицкое, село | МР Новоселицкий район | г. | ||
Новорождественское, село | 1803 г. | |||
Новотроицкая, станица | МР Изобильненский район | 1794 г. | ||
Обильное, село | МР Георгиевский район | г. | ||
Острогорка, село | ГО г. Лермонтов | 1 518 | г. | |
Пелагиада, село | МР Шпаковский район | 1794 г. | ||
Песчанокопское, село | 1812 г. | |||
Передовая, станица | 1858 г. | |||
Подгорная, станица | 1858 г. | |||
Покойное, село | МР Будённовский район | г. | ||
Покровское, село | МР Шпаковский район | 1798 г. | ||
Правоберёзовский, поселок | ГО г. Кисловодск | 108 | г. | |
Правокумское, село | 1842 г. | |||
Прасковея, село | МР Будённовский район | г. | ||
Преградное, село | 1808 г. | |||
Привольное, село | ГО г. Пятигорск | 300 | г. | |
Привольное, село | Красногвардейский район | 3 319 | г. | |
Пятигорск, город | 144 955 | 1780 г. | ||
Расшеватская, станица | 1802 г. | |||
Рождественское, село | 1797 г. | |||
Рыздвяный, пгт | МР Изобильненский район | г. | ||
Светлоград, город | МР Петровский район | 35 196 | 1786 г. | |
Свободы, пгт | ГО г. Пятигорск | 18 413 | г. | |
Северное, село | 1777 г. | |||
Советская, станица | МР Кировский район | г. | ||
Солдато-Александровское, село | МР Советский район | г. | ||
Солнечнодольск, пгт | МР Изобильненский район | г. | ||
Спицевское, село | 1833 г. | |||
Спокойная, станица | 1858 г. | |||
Среднеегорлыкское, село | 1808 г. | |||
Средний Подкумок, поселок | ГО г. Пятигорск | 1 313 | г. | |
Ставрополь, город | 550 147 | 1777 г. | ||
Стародубское, село | МР Будённовский район | г. | ||
Старомарьевское, село | 1781 г. | |||
Степное, село | МР Степновский район | г. | ||
Сторожевая, станица | 1858 г. | |||
Суворовская, станица | МР Предгорный район | г. | ||
Сухая Буйвола, село | МР Петровский район | г. | ||
Татарка, село | МР Шпаковский район | г. | ||
Труновское (Терновка), село | 1812 г. | |||
Тугулук, село | МР Грачевский район | 2 413 | 1784-1817 г. | |
Удобная, станица | 1858 г. | |||
Успенское, село | 1803 г. | |||
Эдиссия, село | МР Курский район | г. | ||
Юца, село | МР Предгорный район | г. |
Примечание:
МР - муниципальный район
ГО - городской округ